COMPOSIZIONE
Carne disidratata 32% (manzo, agnello min. 5%), mais, grano e derivati, grassi e oli animali, olio di salmone (3%), riso, polpa di barbabietola, antiossidanti naturali, vitamine.
COMPONENTI ANALITICI |
| Proteina cruda | 30% |
| Fibra | 2,9% |
| Oli e grassi | 20% |
| Materiale inorganico | 8% |
| Umidità | 10% |
ADDITIVI NUTRIZIONALI |
| Vitamina A | 15.000 U.I./Kg |
| Vitamina D3 | 1.000 U.I./Kg |
| Vitamina E | 125 U.I./Kg |
| Manganese | 20 mg/Kg |
| Iodo | 1 mg/kg |
| Zinco | 100 mg/kg |
| Rame | 10 mg/kg |
| Ferro da stiro | 80 mg/kg |
| Selenio | 0,25 mg/kg |
Formati disponibili KG 20












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.